专家计划:道长命中率:88% | 回报率:206%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-170期 | 大 | 168期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
166-168期 | 大 | 167期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 151期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 114期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。